<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Julien Blog &#187; Concours</title>
	<atom:link href="http://www.julienblog.com/tag/concours/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.julienblog.com</link>
	<description>Blog sur la musique, le cinéma, les séries tv, les jeux vidéo, la photo. Du fun, du geek et de la culture!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 15:36:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Les gagnants du concours gandi sont:</title>
		<link>http://www.julienblog.com/les-gagnants-du-concours-gandi-sont/</link>
		<comments>http://www.julienblog.com/les-gagnants-du-concours-gandi-sont/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 18:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Gandi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienblog.com/?p=2653</guid>
		<description><![CDATA[Une fois de plus la roue du hasard a tourné (random.org) et j&#8217;ai donc choisi 10 noms au pif, 5 sur twitter et 5 sur les commentaires laissés (j&#8217;ai viré les doublons pour laisser une chance équitable à tout le monde). Les heureux gagnant sont donc: R0M4iN74 Inspirated Lilian Alex Mr Xhark @Alxjenet @moderateur @Jessica_Longin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une fois de plus la roue du hasard a tourné (random.org) et j&#8217;ai donc choisi 10 noms au pif, 5 sur twitter et 5 sur les commentaires laissés (j&#8217;ai viré les doublons pour laisser une chance équitable à tout le monde). Les heureux gagnant sont donc:</p>
<ul>
<li> R0M4iN74</li>
<li> Inspirated</li>
<li> Lilian</li>
<li> Alex</li>
<li> Mr Xhark</li>
<li> @Alxjenet</li>
<li> @moderateur</li>
<li> @Jessica_Longin</li>
<li> @etanonline</li>
<li> @likejj</li>
</ul>
<p>Si d&#8217;ici demain vous n&#8217;avez pas reçu d&#8217;email, contactez moi.</p>
<p>Merci à tous pour votre participation, j&#8217;espère que ça vous aura donné envie de revenir sur le blog de temps en temps <img src='http://www.julienblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienblog.com/les-gagnants-du-concours-gandi-sont/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bons Gandi (nom de domaine) à gagner!</title>
		<link>http://www.julienblog.com/bons-gandi-nom-de-domaine-a-gagner/</link>
		<comments>http://www.julienblog.com/bons-gandi-nom-de-domaine-a-gagner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Gandi]]></category>
		<category><![CDATA[Nom de Domaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienblog.com/?p=2644</guid>
		<description><![CDATA[Gandi, le registrar français bien connu, fête ses 10 ans et à cette occasion permet à ses clients de remporter des bons pour des nom de domaines gratuits. Étant moi même un fidèle et vieux client, j&#8217;ai le droit à pas mal de bons que je peux utiliser ou distribuer à ma guise&#8230; Je me [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gandi.net" target="_blank"><a href="http://www.julienblog.com/wp-content/uploads/2010/03/10ans.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2645" title="10ans" src="http://www.julienblog.com/wp-content/uploads/2010/03/10ans.jpg" alt="10ans" width="450" height="150" /></a>Gandi</a>, le registrar français bien connu, fête ses 10 ans et à cette occasion permet à ses clients de remporter des bons pour des nom de domaines gratuits. Étant moi même un fidèle et vieux client, j&#8217;ai le droit à pas mal de bons que je peux utiliser ou distribuer à ma guise&#8230; Je me doute que certains d&#8217;entre vous seraient ravis de pouvoir avoir un nom de domaine gratuit, alors je vous propose de les gagner sur ce site <img src='http://www.julienblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Les bons sont utilisables sur les extensions .fr, .tel, .com, .net, .info, .me, .mobi, .uk, .be, .eu jusqu&#8217;au 31 mars 2010 inclus. Pour avoir votre nom de domaine, il suffit de <strong>ReTweet cet article et/ou de laisser un commentaire!</strong> Je ferme le post dimanche soir et je choisirai les gagnants au hasard. Il y aura au <span style="text-decoration: underline;">minimum 5 bons</span> distribués et j&#8217;espère plus avant dimanche &#8211; tout dépend si j&#8217;arrive moi même à choper ces bons car tous les clients se précipitent dessus (1000 bons partent en ~20 secondes!).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienblog.com/bons-gandi-nom-de-domaine-a-gagner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le gagnant du concours flash l&#8217;age de glace 3 est&#8230;</title>
		<link>http://www.julienblog.com/le-gagnant-du-concours-flash-lage-de-glace-3-est/</link>
		<comments>http://www.julienblog.com/le-gagnant-du-concours-flash-lage-de-glace-3-est/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 23:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienblog.com/?p=2294</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai eu 28 commentaires aujourd&#8217;hui pour ce petit concours flash, ce qui est un record pour ce blog   J&#8217;espère que certains repasseront de temps en temps pour faire d&#8217;autres commentaires même s&#8217;il n&#8217;y a rien à gagner Pour déterminer le gagnant, j&#8217;ai fait comme d&#8217;habitude, c&#8217;est à dire: random.org Et le numéro complémentaire est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai eu 28 commentaires aujourd&#8217;hui pour <a href="http://www.julienblog.com/bluray-lage-de-glace-3-un-dvd-a-gagner/">ce petit concours flash</a>, ce qui est un record pour ce blog <img src='http://www.julienblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' />   J&#8217;espère que certains repasseront de temps en temps pour faire d&#8217;autres commentaires même s&#8217;il n&#8217;y a rien à gagner <img src='http://www.julienblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':razz:' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Pour déterminer le gagnant, j&#8217;ai fait comme d&#8217;habitude, c&#8217;est à dire: random.org</p>
<p><a href="http://www.julienblog.com/wp-content/uploads/2009/12/age2.png"><a href="http://www.julienblog.com/wp-content/uploads/2009/12/age3.png"><img class="alignnone size-full wp-image-2296" title="age3" src="http://www.julienblog.com/wp-content/uploads/2009/12/age3.png" alt="age3" width="185" height="196" /></a><br />
</a></p>
<p>Et le numéro complémentaire est le&#8230; 8! C&#8217;est donc le 8ème commentateur qui remporte le dvd &#8211; c&#8217;est à dire: <strong>BlogOFrais</strong> (envoies moi ton adresse <a href="http://www.julienblog.com/contact/">par email</a>)</p>
<p>Merci à tous pour votre participation, revenez me voir souvent <img src='http://www.julienblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>PS: j&#8217;ai regardé l&#8217;âge de glace 3 ce soir et j&#8217;ai beaucoup aimé <img src='http://www.julienblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt=':cool:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienblog.com/le-gagnant-du-concours-flash-lage-de-glace-3-est/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les gagnants du concours nespresso II</title>
		<link>http://www.julienblog.com/les-gagnants-du-concours-nespresso-ii/</link>
		<comments>http://www.julienblog.com/les-gagnants-du-concours-nespresso-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 21:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Nespresso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienblog.com/?p=2031</guid>
		<description><![CDATA[Un petit billet rapide pour annoncer les 5 gagnants du petit concours nespresso 2! Comme je vous l&#8217;avais dit, j&#8217;ai pris le top 5 des commentateurs ce dimanche soir. Il s&#8217;agit donc de Anne Lolly David C Stanley Kalia Les 5 gagnants recevront par email leur bon de 70€ pour l&#8217;achat d&#8217;une cafetière Nespresso! Merci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un petit billet rapide pour annoncer les 5 gagnants du petit <a href="http://www.julienblog.com/concours-nespresso-ii-le-retour-de-la-vengeance/">concours nespresso 2</a>! Comme je vous l&#8217;avais dit, j&#8217;ai pris le top 5 des commentateurs ce dimanche soir. Il s&#8217;agit donc de</p>
<ol>
<li>Anne</li>
<li>Lolly</li>
<li>David C</li>
<li>Stanley</li>
<li>Kalia</li>
</ol>
<p>Les 5 gagnants recevront par email leur bon de 70€ pour l&#8217;achat d&#8217;une cafetière Nespresso!</p>
<p>Merci à tous les participants, maintenant que le concours est fini, j&#8217;espère que ça ne vous empêchera pas de continuer de commenter sur ce site <img src='http://www.julienblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=':wink:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienblog.com/les-gagnants-du-concours-nespresso-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concours: RT &amp; Win 3ème édition!</title>
		<link>http://www.julienblog.com/concours-rt-win-3eme-edition/</link>
		<comments>http://www.julienblog.com/concours-rt-win-3eme-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 07:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienblog.com/?p=2007</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est un lieu commun mais c&#8217;est tellement vrai, le temps passe vite!! C&#8217;est déjà fini pour @nelshd et @docslumpy, les gagnants de l&#8217;espace pub du mois précédent. Je renouvelle donc pour une 3ème édition le RT &#38; Win. Le principe de ce micro concours est toujours le même: Vous retweetez cet article (ou le tweet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est un lieu commun mais c&#8217;est tellement vrai, le temps passe vite!! C&#8217;est déjà fini pour <a href="http://twitter.com/nelshd">@nelshd</a> et <a href="http://twitter.com/docslumpy">@docslumpy</a>, les gagnants de l&#8217;espace pub du mois précédent. Je renouvelle donc pour une 3ème édition le RT &amp; Win. Le principe de ce micro <a title="Concours" href="http://www.julienblog.com/tag/concours/">concours</a> est toujours le même: Vous retweetez cet article (ou le tweet correspondant) et samedi soir, je choisi 2 gagnants par tirage parmi les RT! L&#8217;espace pub est toujours de 125&#215;125. Niveau stats, c&#8217;est stable, un peu plus de 38000 visiteurs unique (60000 pages vues) sur le dernier mois.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2008" title="rtwin3" src="http://www.julienblog.com/wp-content/uploads/2009/11/rtwin3.png" alt="rtwin3" width="500" height="250" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienblog.com/concours-rt-win-3eme-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concours Nespresso II: le retour de la vengeance.</title>
		<link>http://www.julienblog.com/concours-nespresso-ii-le-retour-de-la-vengeance/</link>
		<comments>http://www.julienblog.com/concours-nespresso-ii-le-retour-de-la-vengeance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 06:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Nespresso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienblog.com/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[La semaine dernière, je vous avais proposé de gagner un bon de 70€ valable sur l&#8217;achat d&#8217;une cafetière nexpresso. Ce fut un énorme succès, quasi mondial. Et comme à chaque fois qu&#8217;il y a un gros succès, il y a un 2ème opus. Voilà donc le concours nespresso II. Cette fois ce n&#8217;est pas 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La semaine dernière, je vous avais proposé de gagner un bon de 70€ valable sur l&#8217;achat d&#8217;une cafetière nexpresso. Ce fut un énorme succès, quasi mondial. Et comme à chaque fois qu&#8217;il y a un gros succès, il y a un 2ème opus. Voilà donc le <a title="concours" href="http://www.julienblog.com/tag/concours/">concours</a> <a title="nespresso" href="http://www.julienblog.com/tag/nespresso/">nespresso</a> II. Cette fois ce n&#8217;est pas 1 mais 5 bons nespresso de 70€ que je vous propose de remporter.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1960" title="citiz2" src="http://www.julienblog.com/wp-content/uploads/2009/11/citiz2.jpg" alt="citiz2" width="600" height="680" /></p>
<h3>comment?</h3>
<p>Très simple, à la fin de la semaine, je prends les 5 personnes qui auront le plus commenté sur le site depuis le début du mois. Vous avez le classement sur la droite du site. A cette heure c&#8217;est le suivant:</p>
<ol>
<li>Anne</li>
<li>Kalia Kalia</li>
<li>Macoupc Macoupc</li>
<li>David C David C</li>
<li>nelsHD nelsHD</li>
</ol>
<p>Je prendrai le classement tel qu&#8217;il sera dimanche prochain à 17h. Le Top 5 des commentateurs <span style="text-decoration: underline;"><strong>recevra un bon de 70€ par email</strong></span> <img src='http://www.julienblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>J&#8217;en profite pour rappeler à ceux qui veulent un Avatar sur leur commentaire, qu&#8217;il suffit de se rendre sur <a href="http://fr.gravatar.com/" target="_blank">Gravatar.com</a> et de charger leur photo <img src='http://www.julienblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  C&#8217;est rapide et c&#8217;est valable sur tous les blogs!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienblog.com/concours-nespresso-ii-le-retour-de-la-vengeance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultat du Concours Nespresso</title>
		<link>http://www.julienblog.com/resultat-du-concours-nespresso/</link>
		<comments>http://www.julienblog.com/resultat-du-concours-nespresso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 23:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Nespresso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienblog.com/?p=1938</guid>
		<description><![CDATA[Avant tout, je tiens à remercier tous les participants Vous n&#8217;étiez pas nombreux mais la qualité des commentaires a largement compensé! Pour le tirage au sort, j&#8217;ai fait une jolie petite liste sur random.org que j&#8217;ai générée de façon aléatoire. J&#8217;ai mis tout le monde sauf caro584 qui n&#8217;a pas joué le jeu de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avant tout, je tiens à remercier tous les participants <img src='http://www.julienblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Vous n&#8217;étiez pas nombreux mais la qualité des commentaires a largement compensé! Pour le tirage au sort, j&#8217;ai fait une jolie petite liste sur random.org que j&#8217;ai générée de façon aléatoire. J&#8217;ai mis tout le monde sauf caro584 qui n&#8217;a pas joué le jeu de la phrase complète.</p>
<p>Le gagnant fut donc choisi parmi la liste suivante:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1939" title="random nespresso" src="http://www.julienblog.com/wp-content/uploads/2009/11/random-nespresso.jpg" alt="random nespresso" width="390" height="319" /></p>
<p>ensuite j&#8217;ai utilisé le randomizer ce qui a donné:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1940" title="winner-nes" src="http://www.julienblog.com/wp-content/uploads/2009/11/winner-nes.png" alt="winner-nes" width="189" height="209" /></p>
<p>Le gagnant est donc le n°9&#8230; qui est: <strong>eric49eric! whouuuuhouuuu que des serpentins de joies et des feux d&#8217;artifices multicolores s&#8217;abattent sur ce blog.<br />
</strong></p>
<p>Mais derrière le hurlement de joie d&#8217;Eric, j&#8217;entends d&#8217;ici les cris et la détresse des perdants. Comme une vague de désespoir si puissante qu&#8217;elle vous dévaste à la façon d&#8217;un tsunami&#8230; Certains sont sûrement en train d&#8217;essayer de se suicider au yaourt périmé &#8211; et je les comprends. Mais gardez espoir mes amis. Soyez fort. Fort pour ceux qui vous aiment. Fort pour vous même. Aimez-vous suffisament pour tenir jusqu&#8217;au prochain concours. Parce que je vous le promets, il y a en aura d&#8217;autres&#8230; plein d&#8217;autres.</p>
<p>Note: Eric fais péter ton adresse <a href="http://www.julienblog.com/contact/">par email</a> <img src='http://www.julienblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienblog.com/resultat-du-concours-nespresso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concours Flash: Un bon de 70€ pour l&#8217;achat d&#8217;une cafetière nespresso!</title>
		<link>http://www.julienblog.com/concours-flash-un-bon-de-70e-pour-lachat-dune-cafetiere-nespresso/</link>
		<comments>http://www.julienblog.com/concours-flash-un-bon-de-70e-pour-lachat-dune-cafetiere-nespresso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 15:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Café]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Nespresso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienblog.com/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[Depuis que j&#8217;ai investi dans une cafetière Nespresso, je suis totalement accro. L&#8217;inconvénient, c&#8217;est que j&#8217;ai beaucoup de mal à boire d&#8217;autre café et je me suis rendu compte à quel point les expresso dans les restaurants étaient généralement mauvais. Bref, en tant que membre de la confrérie Nespresso &#8211; j&#8217;ai reçu un bon de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis que j&#8217;ai investi dans une cafetière Nespresso, je suis totalement accro. L&#8217;inconvénient, c&#8217;est que j&#8217;ai beaucoup de mal à boire d&#8217;autre café et je me suis rendu compte à quel point les expresso dans les restaurants étaient généralement mauvais. Bref, en tant que membre de la <span style="text-decoration: underline;"><em>confrérie</em></span> Nespresso &#8211; j&#8217;ai reçu un bon de réduction de <strong>70€</strong> à valoir sur les cafetière citiz. (trop belleeeeeuxx!!).</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1922" title="citiz" src="http://www.julienblog.com/wp-content/uploads/2009/11/citiz.jpg" alt="citiz" width="600" height="680" /></p>
<p>Je n&#8217;ai pas l&#8217;intention d&#8217;en profiter moi même mais j&#8217;ai pensé que ce serait sympa d&#8217;en faire profiter un de mes lecteurs chéris (ou lectrices chéries). Cette gamme de cafetière est disponible à partir de 179€ &#8211; ce qui représente avec ce bon une baisse de 40%. Pas mal non? <img src='http://www.julienblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':smile:' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Pour remporter le bon, c&#8217;est facile: Laissez un commentaire sur ce billet. La seule condition est de composer une phrases avec plusieurs mots, de préférence ayant un vague rapport avec le sujet, mais ce n&#8217;est pas nécessaire.</p>
<ul>
<li>exemples de mauvais commentaires: &laquo;&nbsp;super&nbsp;&raquo;  &laquo;&nbsp;trop cool&nbsp;&raquo; &laquo;&nbsp;Obiwan Kenobi&nbsp;&raquo;</li>
<li>exemples de bons commentaires: &laquo;&nbsp;T&#8217;es trop beau, j&#8217;ai envie de t&#8217;épouser&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;grand sait faire du bon café&nbsp;&raquo;.</li>
</ul>
<p>Je clos les commentaires demain soir (vendredi) et le dieu hasard choisira pour moi le gagnant sur random.org.</p>
<p>3,2,1 Go!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienblog.com/concours-flash-un-bon-de-70e-pour-lachat-dune-cafetiere-nespresso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concours Star Trek, des DVD du film à gagner!</title>
		<link>http://www.julienblog.com/concours-star-trek-des-dvd-du-film-a-gagner/</link>
		<comments>http://www.julienblog.com/concours-star-trek-des-dvd-du-film-a-gagner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 15:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blu Ray]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Star Trek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienblog.com/?p=1741</guid>
		<description><![CDATA[Pour la sortie en DVD, DVD Collector et Blu-Ray du film Star Trek le 27 octobre 2009, c’est l’occasion ou jamais de délivrer un message de paix. Sortez vos appareils photos, vos téléphones ou vos webcams et faites profiter toute la galaxie de votre plus beau salut Vulcain ! Chez vous, sous l’eau ou dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour la sortie en DVD, DVD Collector et Blu-Ray du film <a href="http://www.julienblog.com/critique-star-trek/">Star Trek</a> le <strong>27 octobre 2009</strong>, c’est l’occasion ou jamais de délivrer un message de paix.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1742" title="star trek" src="http://www.julienblog.com/wp-content/uploads/2009/10/4011563592_9bc5cd9f4a_b-600x800.jpg" alt="star trek" width="600" height="800" /></p>
<p>Sortez vos appareils <a title="blog photo" href="http://www.stankyle.com/">photos</a>, vos téléphones ou vos webcams et faites profiter toute la galaxie de votre plus beau salut Vulcain ! Chez vous, sous l’eau ou dans l’hyper-espace, prenez-vous en photo en faisant le Salut Klingon de la main. Les meilleurs clichés gagneront des DVD du film.</p>
<p>Envoyez vos photos à startrekyourlife@yahoo.fr¸elles seront publiées sur http://www.flickr.com/photos/startrekyourlife/ ainsi que sur www.startrekyourlife.fr</p>
<p>Les gagnants serons tirés au sort sur http://www.random.org/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienblog.com/concours-star-trek-des-dvd-du-film-a-gagner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultat du concours Rt &amp; Win d&#8217;octobre!</title>
		<link>http://www.julienblog.com/resultat-du-concours-rt-win-doctobre/</link>
		<comments>http://www.julienblog.com/resultat-du-concours-rt-win-doctobre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 17:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienblog.com/?p=1722</guid>
		<description><![CDATA[Cette deuxième édition du concours a nettement moins bien marché que la première! J&#8217;ai eu 2 fois de RT. Alors que parallèlement j&#8217;ai plus de follower qu&#8217;il y a un mois. Etonnant, les voix de Twitter sont impénétrables! Toujours est-il que du coup pour les participant c&#8217;était 2 fois plus de chance de gagner d&#8217;être [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette deuxième édition du concours a nettement moins bien marché que la première! J&#8217;ai eu 2 fois de RT. Alors que parallèlement j&#8217;ai plus de follower qu&#8217;il y a un mois. Etonnant, les voix de Twitter sont impénétrables! Toujours est-il que du coup pour les participant c&#8217;était 2 fois plus de chance de gagner d&#8217;être tiré au sort! Comme d&#8217;habitude, j&#8217;ai fait ça grâce à random.org. Les 2 heureux (j&#8217;espère <img src='http://www.julienblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=':wink:' class='wp-smiley' />  ) gagnants sont donc:</p>
<p><a href="http://twitter.com/nelshd">@nelshd</a> et <a href="http://twitter.com/docslumpy" target="_blank">@dcoslumpy</a></p>
<p>Je reviendrai quand même pour une 3ème édtion d&#8217;ici 1 mois! Non mais!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienblog.com/resultat-du-concours-rt-win-doctobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

