<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Julien Blog &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.julienblog.com/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.julienblog.com</link>
	<description>Blog sur la musique, le cinéma, les séries tv, les jeux vidéo, la photo. Du fun, du geek et de la culture!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 15:36:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Julienblog version G+</title>
		<link>http://www.julienblog.com/julienblog-version-g/</link>
		<comments>http://www.julienblog.com/julienblog-version-g/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 15:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Thème]]></category>
		<category><![CDATA[Vie du site]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienblog.com/?p=3426</guid>
		<description><![CDATA[Un petit coup de rafrachissement de template, ça faisait &#171;&#160;longtemps&#160;&#187;! Bien fâché de m&#8217;être fait hacker 2 de mes blogs la semaine dernière, je me suis défoulé en remodelant un peu ce site. A défaut d&#8217;y poster aussi souvent que je le voudrait, ça vous montre quand même qu&#8217;il est toujours actif J&#8217;ai opté pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un petit coup de rafrachissement de template, ça faisait &laquo;&nbsp;longtemps&nbsp;&raquo;! Bien fâché de m&#8217;être fait hacker 2 de mes blogs la semaine dernière, je me suis défoulé en remodelant un peu ce site. A défaut d&#8217;y poster aussi souvent que je le voudrait, ça vous montre quand même qu&#8217;il est toujours actif <img src='http://www.julienblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
<p>J&#8217;ai opté pour un template inspirée de <a href="https://plus.google.com/u/1/117201989118163517269" target="_blank">google+</a> (<a href="http://www.tricksdaddy.com/" target="_blank">wp plus</a>). J&#8217;ai chargé un peu (beaucoup) l&#8217;ensemble avec une photo de New York en background que j&#8217;avais prise en 1998:</p>
<div id="attachment_3427" class="wp-caption aligncenter" style="width: 401px"><img class="size-large wp-image-3427" title="new york city" src="http://www.julienblog.com/wp-content/uploads/2011/11/00031-391x585.jpg" alt="" width="391" height="585" /><p class="wp-caption-text">New York City 1998 - photo prise depuis l&#39;Empire State Building</p></div>
<p>Je me connais et je sais que je ne tarderai pas à l&#8217;enlever et laisser le site en fond blanc. Prenez ça comme une version &laquo;&nbsp;d&#8217;opening&nbsp;&raquo; <img src='http://www.julienblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />   D&#8217;ailleurs en parlant de G+, vous pouvez me retrouver <a href="https://plus.google.com/u/1/117201989118163517269">sur cette page</a>. Je ne suis pas encore un mordu mais je commence à trouver le réseau social made in Google vraiment pas mal!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienblog.com/julienblog-version-g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google fête Pacman</title>
		<link>http://www.julienblog.com/google-fete-pacman/</link>
		<comments>http://www.julienblog.com/google-fete-pacman/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 10:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Jeu Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Pacman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienblog.com/?p=2799</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est vraiment un truc de geek et généralement, je ne m&#8217;extasie pas sur les différents logo de google mais là c&#8217;est différent! D&#8217;abord parce Pacman c&#8217;est toute mon enfance (big up à William Leymergie) et qu&#8217;ensuite le logo google n&#8217;est pas un simple logo mais bien le jeu pacman jouable!! Du coup j&#8217;ai passé 10mn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est vraiment un truc de geek et généralement, je ne m&#8217;extasie pas sur les différents logo de google mais là c&#8217;est différent! D&#8217;abord parce Pacman c&#8217;est toute mon enfance (big up à <a href="http://www.dailymotion.com/video/x1efqp_pacman-clip-leymergie_fun" target="_blank">William Leymergie</a>) et qu&#8217;ensuite le logo google n&#8217;est pas un simple logo mais bien le jeu pacman jouable!! Du coup j&#8217;ai passé 10mn à bloquer dessus, arrivant jusqu&#8217;au niveau 3 et 13490 point&#8230;rouillé! Idéal pour ceux qui jouer au taff l&#8217;air de rien. Mais non patron, je fais une recherche sur Google <img src='http://www.julienblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.google.fr/webhp?sourceid=navclient-ff"><img class="alignnone size-full wp-image-2800" title="google-pacman" src="http://www.julienblog.com/wp-content/uploads/2010/05/google-pacman.png" alt="google-pacman" width="559" height="341" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienblog.com/google-fete-pacman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoogleWave me voici&#8230; Va falloir que j&#8217;apprenne le surf!</title>
		<link>http://www.julienblog.com/googlewave-me-voici-va-falloir-que-japprenne-le-surf/</link>
		<comments>http://www.julienblog.com/googlewave-me-voici-va-falloir-que-japprenne-le-surf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 06:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[GoogleWave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienblog.com/?p=1902</guid>
		<description><![CDATA[Depuis hier soir, j&#8217;ai reçu mon invitation googlewave. Cool. Le dernier joujou de google fait beaucoup parler de lui mais j&#8217;avoue que pour le moment je me sens un peu comme une poule devant un couteau. J&#8217;ai pas franchement saisi toutes les subtilités. Je me laisse quelques semaines d&#8217;utilisation pour voir si c&#8217;est vraiment révolutionnaire. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis hier soir, j&#8217;ai reçu mon invitation googlewave. Cool. Le dernier joujou de google fait beaucoup parler de lui mais j&#8217;avoue que pour le moment je me sens un peu comme une poule devant un couteau. J&#8217;ai pas franchement saisi toutes les subtilités. Je me laisse quelques semaines d&#8217;utilisation pour voir si c&#8217;est vraiment révolutionnaire. Et pour ça, j&#8217;ai besoin de vous <img src='http://www.julienblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=':wink:' class='wp-smiley' />  Mon adresse Wave est donc:</p>
<ul>
<li>jjdweb@googlewave.com</li>
</ul>
<p>See you there!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1903" title="googlewave" src="http://www.julienblog.com/wp-content/uploads/2009/11/googlewave.jpg" alt="googlewave" width="600" height="286" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienblog.com/googlewave-me-voici-va-falloir-que-japprenne-le-surf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrêt de Adsense pour cause de rentabilité médiocre.</title>
		<link>http://www.julienblog.com/arret-de-adsense-pour-cause-de-rentabilite-mediocre/</link>
		<comments>http://www.julienblog.com/arret-de-adsense-pour-cause-de-rentabilite-mediocre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 17:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilté des sites Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienblog.com/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[Je m&#8217;étais donné 1 mois d&#8217;essai de publicité adsense sur julienblog.com pour voir quels étaient les possibilités de rentabilité. Et bien il ne m&#8217;aura finalement fallu que 15 jours pour prendre la décision de stopper les campagnes. La rentabilité de adsense est ridicule. Sur les 7 derniers jours il y a eu 14 335 impressions de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1663" title="googleads" src="http://www.julienblog.com/wp-content/uploads/2009/10/googleads.jpg" alt="googleads" width="200" height="100" />Je m&#8217;étais donné 1 mois d&#8217;essai de publicité adsense sur julienblog.com pour voir quels étaient les possibilités de rentabilité. Et bien il ne m&#8217;aura finalement fallu que 15 jours pour prendre la décision de stopper les campagnes. La rentabilité de adsense est ridicule. Sur les 7 derniers jours il y a eu 14 335 impressions de publicité adwords et 16 clicks pour un revenu de 2,11€.  Croyez moi, je connais beaucoup d&#8217;autres façon de faire plus de 2,11€ en 7 jours. Etant donné la place que prenait les bannières google ads sur mon site je n&#8217;ai pas hésité à les dégager. Cette expérience n&#8217;est pourtant pas entièrement négative, particulièrement en ce qui concerne la rentabiltié au clic qui est assez élevé! 2,11€ avec seulement 16 clicks c&#8217;est cher payé. Je peux pas vraiment non plus blâmer un mauvais placement d&#8217;espace publicitaire.  En effet la template que j&#8217;utilise est &laquo;&nbsp;adsense-friendly&nbsp;&raquo; et il m&#8217;a suffit de rentrer mon ID pour voir apparaitre un peu partout les pavés adwords.</p>
<p>Le réel problème vient donc du nombre de clics envoyés rapporté au nombre de visiteurs. J&#8217;ai fait confiance à google adsense sur ce point, en le laissant cibler lui même les campagnes en fonction des mots-clé. Force est de constater que ce n&#8217;est pas au point. Ce ratio pourrait être amélioré en ciblant de manière plus efficace les campagnes. Cela implique d&#8217;aller mettre nos nez dans adsense soi-même. Mais quand bien même ce serait le cas, je me demande si adsense serait véritablement rentable et surtout à partir de quel quantité et qualité de trafic.</p>
<p>J&#8217;ai donc préféré arrêter et vous laisser plus de page sans pubs. L&#8217;objectif de ce site n&#8217;est pas la rentabilité mais j&#8217;y consacre quand même du temps et je ne suis pas contre quelques euros <img src='http://www.julienblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=':wink:' class='wp-smiley' />  Adsense reviendra peut être plus tard, de façon discrète et très ciblé. Pour le moment, c&#8217;est ads-free <img src='http://www.julienblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julienblog.com/arret-de-adsense-pour-cause-de-rentabilite-mediocre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

